sexta-feira, 11 de março de 2011

Gols de Náutico 4 x 2 Vitória


A classificação do Campeonato Pernambucano

TIME P J V E D GP GC SG AP
Primeira fase
1ª NAU 34 15 10 4 1 29 12 17 75%
2ª CEN 33 15 10 3 2 24 11 13 73%
3ª SCZ 31 15 10 1 4 25 16 9 68%
4ª POR 26 15 8 2 5 25 21 4 57%
5ª SPO 25 15 7 4 4 14 12 2 55%
6ª SAL 19 15 5 4 6 12 9 3 42%
7ª PET 18 15 5 3 7 16 23 -7 40%
8ª CAB 16 15 4 4 7 15 20 -5 35%
9ª ARA 15 15 4 3 8 14 19 -5 33%
10ª VIT 14 15 4 2 9 14 26 -12 31%
11ª YPI 13 15 4 1 10 15 23 -8 28%
12ª AME 10 15 3 1 11 12 23 -11 22%

 

Nenhum comentário:

Postar um comentário