
Náutico enfrenta o Vitória de Santo Antão, hoje ás 20:00hs nos aflitos, em jogo válido pela liderança do campeonato pernambucano, com uma simples vitoria o Timbu retorna a liderança do estadual.
O alvirrubro de Conselheiro Rosa e Silva vai manter a postura ofensiva, a única dúvida de Roberto Fernandes é se entra com dois meias e dois atacantes ou três atacantes e um meia.
Na defesa, o lateral Rodrigo Haffner vai fazer sua estréia em Recife, Jorge Felipe entra no lugar de Evérton Luiz e Jeff Silva substitui o Airton, ambos suspensos.
A classificação do Campeonato Pernambucano
| TIME | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primeira fase | ||||||||||
| 1ª | CEN | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 24 | 11 | 13 | 73% |
| 2ª | SCZ | 31 | 15 | 10 | 1 | 4 | 25 | 16 | 9 | 68% |
| 3ª | NAU | 31 | 14 | 9 | 4 | 1 | 25 | 10 | 15 | 73% |
| 4ª | SPO | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 14 | 12 | 2 | 55% |
| 5ª | POR | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 20 | 19 | 1 | 54% |
| 6ª | SAL | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 12 | 9 | 3 | 42% |
| 7ª | PET | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 16 | 23 | -7 | 40% |
| 8ª | CAB | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 14 | 18 | -4 | 38% |
| 9ª | ARA | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 14 | 19 | -5 | 33% |
| 10ª | VIT | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 12 | 22 | -10 | 33% |
| 11ª | YPI | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 13 | 18 | -5 | 30% |
| 12ª | AME | 7 | 14 | 2 | 1 | 11 | 10 | 22 | -12 | 16% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário